预涂超强防刮哑膜
产品名称:预涂超强防刮哑膜
产品厚度:预涂 23Micron(简写:23U)
一、产品特性
| 序号 | 测试项目 | 单位 | 标准值 | 检测仪器 (名称及型号) |
| 1 | 平均厚度 | ±% | 23±1 | F20(Filmetrics) |
| 2 | 拉伸强度 | MD(Mpa) | ≥70 | XLW(智能电子拉力测试机) |
| TD(Mpa) | ≥130 | |||
| 3 | 弹性模量 | MD(Mpa) | DTM-II 动态法弹性摸量测试仪 | |
| TD(Mpa) | ||||
| 4 | 断裂伸长率 | MD (%) | ≤180 | SLY-SI (撕裂度仪器) |
| TD (%) | ≤70 | |||
| 5 | 热收缩率 | MD (%) | ≤1.5 | FST-01 (薄膜热缩性能测试仪) |
| TD (%) | ≤1.0 | |||
| 6 | 表面哑度 | % | 2±0.5 | 60 度光测仪 |
| 7 | 拉力 | Mn/m | MD:2.1X104 、CD:5.3X104 | Pa-911(工业数控拉力测试仪) |
| 8 | 润湿张力 | 达因 (Dyne/ cm) | 内 (≥36, (外) ≥38) | GB/F14216 |
二、产品规格
序号 | 内容 | 单位 | 预涂超强防刮哑膜 | ||||||
1 | 厚度 | Micron | 23micron=Bopp12(基膜)+08(胶水)+UV03 | ||||||
2 | 长度 | M | 2500-3100 | ||||||
3 | 宽度 | Mm | 300mm-1900mm 之间按照客户要求分切 | ||||||
4 | 纸芯 | Mm | 76 | ||||||
5 | 重量 | KG | 约 4 5 - 5 0 平方米/公斤 | ||||||
6 | 胶面 | 防刮面朝外 | |||||||
三、使用要求
序号 | 内容描述 | 单位 | 数值 | ||||||
1 | 热辊温度 | 度 | 95-105 | ||||||
2 | 覆膜压力 | Mpa | 根据具体情况而定 | ||||||
3 | 覆膜速度 | 米/分 | 35-70 | ||||||
4 | 建议使用环境温度 | 度 | 自然温度 | ||||||
5 | 建议储存 | 温度小于 40 度(密封最佳) | |||||||
6 | 保质期 | 6 个月(出厂标签日期) | |||||||
- 上一篇:预涂触感哑膜
- 下一篇:none

