BOPP 即涂超强防刮哑膜
产品名称:BOPP 即涂超强防刮哑膜
产品厚度:即涂 18Micron (简写:18U)
一、产品特性
| 序号 | 测试项目 | 单位 | 标准值 | 测试结果 | 检测仪器 (名称及型号) |
| 1 | 平均厚度 | ±% | ±2.0 | 即涂 18U | F20 (Filmetrics) |
| 2 | 光哑度 | 度 | 4.5 度 | ±0.5 | 60度光泽仪 |
| 3 | 拉伸强度 | MD (Mpa) | ≥110 | 130 | XLW (智能电子拉力测试机) |
| TD (Mpa) | ≥200 | 230 | |||
| 4 | 断裂伸长率 | MD (%) | ≤200 | 155.00 | SLY-SI (撕裂度仪器) |
| TD (%) | ≤75 | 54 | |||
| 5 | 热收缩率 | MD (%) | ≤4.5 | 4.05 | FST-01 (薄膜热缩性能测试仪) |
| TD (%) | ≤2.0 | 1.12 | |||
| 6 | 摩擦系数 (动 摩擦系数) | P/次 | 4P/1000 次 | 4P/1000 次 | 耐磨仪 |
| 7 | 雾度 | % | ≤75 | 81.3 | MS-WGW (薄膜雾度仪) |
| 8 | 拉力 | Mn/m | MD:2.1X104 、CD:5.3X104 | 0 | Pa-911(工业数控拉力测试仪) |
| 9 | 润湿张力 | 达因 (Dyne/ cm) | 内 (≥36, (外) ≥38) | (内) 36, (外) ≥38 | GB/F14216 (可烫金、UV、丝印) |
二、产品规格
| 序号 | 内容 | 单位 | BOPP 即涂超强防刮哑膜 |
| 1 (即涂) | 厚度 | Micron | 18micron=Bopp15 (基膜)+UV03 |
| 2 | 长度 | M | 2500-3100 |
| 3 | 宽度 | Mm | 300mm-1900mm 之间按照客户要求分切 |
| 4 | 纸芯 | Mm | 76 |
| 5 (即涂) | 重量 | KG | 约 58-60 平方米/公斤 |
| 6 | 胶面 | 防刮面朝外 | |
| 7 | 基材 | 无晶点涂布消光膜 | |
三、使用要求
| 序号 | 内容描述 | 单位 | 数值 |
| 1 | 热辊温度 | 度 | 100-115 |
| 2 | 覆膜压力 | Mpa | 根据具体情况而定 |
| 3 | 覆膜速度 | 米/分 | 35-50 |
| 4 | 建议使用环境温度 | 度 | 自然温度 |
| 5 | 建议储存 | 温度小于 40 度 (密封最佳) | |
| 6 | 保质期 | 6 个月 (出厂标签日期) | |
- 上一篇:冰点雪花膜
- 下一篇:none

