冰点雪花膜
产品名称:冰点雪花膜
产品厚度:即涂60Micron (简写:60μ )
一、产品特性
| 序号 | 测试项目 | 单位 | 标准值 | 测试结果 | 检测仪器 (名称及型号) |
| 1 | 平均厚度 | ±% | ±3% | 即涂 60μ | F20(Filmetrics) |
| 2 | 密度 | g/cm3 | ±2% | 0.92 | GB/T1033.1 |
| 3 | 拉伸强度 | MD (Mpa) | ≥120 | 125 | XLW (智能电子拉力测试机) |
| TD(Mpa) | ≥200 | 208 | |||
| 4 | 断裂伸长率 | MD (%) | ≤190 | 155.00 | SLY-SI (撕裂度仪器) |
| TD (%) | ≤70 | 47.60 | |||
| 5 | 热收缩率 120℃.15min | MD (%) | ≤3.5 | 3.0 | FST-01 (薄膜热缩性能测试仪) |
| TD (%) | ≤3.0 | 2.0 | |||
| 6 | 润湿张力 | 达因 (Dyne/ cm) | 内 ≥36 | (内) 36 | GB/F14216 |
二、产品规格
| 序号 | 内容 | 单位 | 冰点雪花膜 (英文名:Snowflake Film ) |
| 1(即涂) | 厚度 | Micron | 60±5micron |
| 2 | 长度 | M | 1000-1500 |
| 3 | 宽度 | Mm | 300mm-1300mm 之间按照客户要求分切 |
| 4 | 纸芯 | Mm | 76 |
| 5(即涂) | 重量 | KG | 约 26-28平方米/公斤 |
| 6 | 胶面 | 正面朝外,胶面朝内 | |
三、使用要求
| 序号 | 内容描述 | 单位 | 数值 |
| 1 | 热辊温度 | 度 | 95-105 |
| 2 | 覆膜压力 | Mpa | 8-12 Mpa |
| 3 | 覆膜速度 | 米/分 | 25-40 |
| 4 | 建议使用环境温度 | 度 | 自然温度 |
| 5 | 建议储存 | 温度小于 40 度 (密封最佳) | |
| 6 | 保质期 | 6 个月 (出厂标签日期) | |
- 上一篇:触感哑膜
- 下一篇:BOPP 即涂超强防刮哑膜

