触感哑膜
产品名称:触感哑膜
产品厚度:即涂18Micron(简写:18U)
一、产品特性
| 序号 | 测试项目 | 单位 | 标准值 | 测试结果 | 检测仪器 (名称及型号) |
| 1 | 平均厚度 | ±% | ±1.5 | 即涂 18U | F20(Filmetrics) |
| 2 | 拉伸强度 | MD(Mpa) | ≥70 | 105 | XLW(智能电子拉力测试机) |
| TD(Mpa) | ≥130 | 208 | |||
| 3 | 弹性模量 | MD(Mpa) | 2188.00 | DTM-II 动态法弹性摸量测试仪 | |
| TD(Mpa) | 3876.60 | ||||
| 4 | 断裂伸长率 | MD (%) | ≤180 | 155.00 | SLY-SI (撕裂度仪器) |
| TD (%) | ≤70 | 47.60 | |||
| 5 | 热收缩率 | MD (%) | ≤1.5 | 1.2 | FST-01 (薄膜热缩性能测试仪) |
| TD (%) | ≤1.0 | 0.7 | |||
| 6 | 表面哑度 | % | 2±0.5 | 1.5 | 60 度光测仪 |
| 7 | 拉力 | Mn/m | MD:2.1X104 、CD:5.3X104 | 0 | Pa-911(工业数控拉力测试仪) |
| 8 | 润湿张力 | 达因 (Dyne/ cm) | 内 (≥36, (外) ≥38) | 内 (≥36, (外) ≥ 40) | GB/F14216 |
二、产品规格
| 序号 | 内容 | 单位 | 触感哑膜 |
| 1-1(即涂) | 厚度 | Micron | 18micron=Bopp15(基膜)+触感涂料 03 |
| 2 | 长度 | M | 2500-3100 |
| 3 | 宽度 | Mm | 300mm-1900mm 之间按照客户要求分切 |
| 4 | 纸芯 | Mm | 76 |
| 5-1 (即涂) | 重量 | KG | 约 70-80 平方米/公斤 |
| 6 | 胶面 | 触感面朝外 | |
三、使用要求
| 序号 | 内容描述 | 单位 | 数值 |
| 1 | 热辊温度 | 度 | 95-105 |
| 2 | 覆膜压力 | Mpa | 根据具体情况而定 |
| 3 | 覆膜速度 | 米/分 | 35-70 |
| 4 | 建议使用环境温度 | 度 | 自然温度 |
| 5 | 建议储存 | 温度小于 40 度 (密封最佳) | |
| 6 | 保质期 | 6 个月 (出厂标签日期) | |

